Cassification
544
安裝使用說明書V1.0
目錄
1概述
2產(chǎn)品型號規(guī)格及功能特點
2.1 ADW600多回路計量模塊命名規(guī)則
2.2 ADW600多回路計量模塊功能特點
3技術參數(shù)
3.1電氣特性
3.2 環(huán)境條件
4 外型尺寸及安裝說明
4.1外型尺寸(單位:mm)
4.2配套互感器外型尺寸(單位:mm)
4.3 接線說明
5 指示燈說明
6 通信說明
6.1通信協(xié)議
6.2 MODBUS通訊
7 常見故障排查
7.1儀表RS485組網(wǎng)通訊故障
7.2模塊不工作,POW不亮
ADW600多回路電力計量模塊主要用于計量低壓網(wǎng)絡的三相有功電能,具有體積小、安裝簡便、功能豐富等優(yōu)點。產(chǎn)品采用模塊化設計,包括電壓模塊、電流模塊、開關量模塊、測溫漏電模塊等,模塊間采用網(wǎng)線連接,可支持多回路拼接使用。適用于低壓側(cè)多回路計量場景,尤其是電力改造需求。
2產(chǎn)品型號規(guī)格及功能特點
ADW600從模塊:
表1 ADW600主要功能
型號 | 功能說明 |
ADW600-U | 電壓計量及采樣 |
ADW600-I | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能 |
電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 | |
總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) | |
有功脈沖輸出 | |
ADW600-K | 4DI、2DO |
ADW600-TL | 4路測溫,1路剩余電流測量 |
表2 ADW600電氣特性
ADW600-U | 額定電壓 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×100V, 3×380V |
電壓精度 | 0.5% | |
參比頻率 | 45-65Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
ADW600-I | 輸入電流 | D10:0.03-0.15(6)A,D16:0.8-2(100)A,D24:3.2-8(400)A,D36:4.8-12(600)A |
有功電能精度 | B級 | |
電能脈沖寬度 | 80±20ms | |
有功脈沖常數(shù) | D10:6400imp/kWh,D16:400imp/kWh,D24:100imp/kWh,D36:60imp/kWh | |
功耗 | 每相<1VA | |
ADW600-K | 開關量輸入 | 4路無源輸入,內(nèi)置DC12V電源 |
開關量輸出 | 2路無源輸出,容量AC230V/DC30V,3A | |
ADW600-TL | 溫度測量 | 12路溫度測量,精度±2℃,標配12根測溫線 |
剩余電流測量 | 4路剩余電流測量,輸入最大1mA,精度1%,剩余電流互感器需另購 |
表3 ADW600環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
圖1 ADW600效果圖
圖2 ADW600尺寸圖
備注:
1. 圖1中的ADW600效果圖最左側(cè)的ADW600-M網(wǎng)關(-4G/-CE/-WF),需要另外下單。
2. 不同模塊之間網(wǎng)線連接時需要注意BUS-IN為進線接口、BUS-OUT為出線接口,以ADW600-M或電源模塊為起點依次往后連接,不能接反。
表4 ADW600-I配套互感器規(guī)格尺寸
規(guī)格:型號 | 外型尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 公差(mm) | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
D10:AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
D16:AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | |
D24:AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
D36:AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |
圖3 配套互感器尺寸圖
4.3 接線說明
ADW600多回路計量模塊之間采用網(wǎng)線連接,BUS-IN為進線接口、BUS-OUT為出線接口,以ADW600-M或電源模塊為起點依次往后連接,不能接反。
ADW600-U需要接入負載電壓信號,參照下方接線圖,11-14端子分別接入UA、UB、UC、UN電壓信號,若采用三相三線接法時,11-13接入UA、UB、UC電壓信號,然后將UB短接進UN端子即可。
圖4 ADW600-U接線圖
ADW600-I需要接入負載電流信號,參照下方接線圖,標配互感器為RJ12接口插入電表端子即可,分別將三個互感器根據(jù)指示方向卡在負載線纜上即可。
圖5 ADW600-I接線圖
ADW600-K根據(jù)需要接入開關量輸入或輸出信號線,注意COM口為公共端,參照下方接線圖。
圖6 ADW600-K接線圖
ADW600-TL根據(jù)需要接入測溫信號線或剩余電流互感器信號線,注意COM口為相鄰測量回路的公共端,具體接線圖如下。
圖7 ADW600-TL接線圖
5 指示燈說明
ADW600的LED指示燈說明如下。
表5指示燈說明
指示燈名稱 | 說明 |
POW | 電源指示燈,正常時常亮 |
RUN | 運行指示燈,正常時亮綠色,故障時亮紅色 |
ALARM | 報警指示燈,報警觸發(fā)時常亮 |
| 脈沖指示燈,如脈沖常數(shù)是600時,每個脈沖表示1/600kwh電量 |
本儀表RS485采用MODBUS-RTU協(xié)議。具體協(xié)議格式請參照相關協(xié)議標準,此處不再贅述。
使用Modbus協(xié)議進行通訊時,讀數(shù)據(jù)命令功能碼為03H,寫數(shù)據(jù)命令功能碼為10H。各模塊具體地址表如下:
表6 ADW600-U、ADW600-I寄存器地址表
起始地址 (16進制) | 起始地址 (10進制) | 數(shù)據(jù)項名稱 | 長度 (字節(jié)) | 讀/寫 | 備注 |
0000H~0002H | 0-2 | 時間日期(秒、分、時、日、月、年) | |||
0003H | 3 | 設備類型 | 2 | R | 0:電壓模塊,1:電流模塊 |
0004H | 4 | 預留 | |||
0005H | 5 | 通訊地址 | 2 | R/W | 1-247 |
0006H | 6 | 波特率 | 2 | R/W | 0:1200bps,1:2400bps 2:4800bps,3:9600bps 4:19200bps,5:38400bps |
0007H | 7 | 高字節(jié):停止位,低字節(jié):校驗方式 | 2 | R/W | 低字節(jié):0-無校驗、1-偶校驗、2-奇校驗,高字節(jié):0-1停止位、1-2停止位 |
0008H~000EH | 8-14 | 序列號 | 2 | R/W | 14位ASCII碼 |
000FH | 15 | 預留 | |||
0010H | 16 | 線制 | 2 | R/W | 0:三相四線,1:三相三線 |
0011H | 17 | 電壓變比 | 2 | R/W | 整形 |
0012H | 18 | 電流變比 | 2 | R/W | 整形 |
| |||||
1000H | 4096 | A相電壓 | 2 | R | 整型 保留1位小數(shù),單位V 如數(shù)值為U=2200,PT=1; U=U*PT=2200*0.1*1=220.0V |
1001H | 4097 | B相電壓 | 2 | R | |
1002H | 4098 | C相電壓 | 2 | R | |
1003H | 4099 | AB線電壓 | 2 | R | |
1004H | 4100 | BC線電壓 | 2 | R | |
1005H | 4101 | CA線電壓 | 2 | R | |
以下僅ADW600-I支持讀取 | |||||
1006H | 4102 | A相電流 | 2 | R | 整型,單位A 保留2位小數(shù) 如數(shù)值為I=200,CT=10; I=I*CT=200*0.01*10=20A |
1007H | 4103 | B相電流 | 2 | R | |
1008H | 4104 | C相電流 | 2 | R | |
1009H | 4105 | 零線電流 | 2 | R | |
100AH | 4106 | A有功功率 | 4 | R | 有符號整型,保留3位小數(shù),單位kW, 如數(shù)值為11720,PT=10,CT=10; 則有功功率=數(shù)值*PT*CT= 11720*0.001*10*10=1172.0kW |
100CH | 4108 | B有功功率 | 4 | R | |
100EH | 4110 | C有功功率 | 4 | R | |
1010H | 4112 | 總有功功率 | 4 | R | |
1012H | 4114 | A無功功率 | 4 | R | 整型有符號 單位kVar 保留3位小數(shù) 解析同有功功率 |
1014H | 4116 | B無功功率 | 4 | R | |
1016H | 4118 | C無功功率 | 4 | R | |
1018H | 4120 | 總無功功率 | 4 | R | |
101AH | 4122 | A視在功率 | 4 | R | 整型 單位KVA 保留3位小數(shù) 解析同有功功率 |
101CH | 4124 | B視在功率 | 4 | R | |
101EH | 4126 | C視在功率 | 4 | R | |
1020H | 4128 | 總視在功率 | 4 | R | |
1022H | 4130 | A功率因數(shù) | 2 | R | 整型 保留3位小數(shù) 如數(shù)值為999, 則數(shù)值=999*0.001=0.999 |
1023H | 4131 | B功率因數(shù) | 2 | R | |
1024H | 4132 | C功率因數(shù) | 2 | R | |
1025H | 4133 | 總功率因數(shù) | 2 | R | |
1026H | 4134 | 頻率 | 2 | R | 整型 2位小數(shù) 如數(shù)值為5000, 則數(shù)值=5000*0.01=50.00Hz |
1027H | 4135 | 預留 | |||
1028H | 4136 | A電壓相角 | 2 | R | 無符號整型,保留2位小數(shù) 如數(shù)值為2011, 則相角=2011*0.01=20.11° |
1029H | 4137 | B電壓與A電壓相角 | 2 | R | |
102AH | 4138 | C電壓與A電壓相角 | 2 | R | |
102BH | 4139 | A電流與A電壓相角 | 2 | R | |
102CH | 4140 | B電流與A電壓相角 | 2 | R | |
102DH | 4141 | C電流與A電壓相角 | 2 | R | |
102EH | 4142 | 電壓不平衡度 | 2 | R | 無符號整型,單位0.01%,如數(shù)值為201,則數(shù)據(jù)為201*0.01=2.01% |
102FH | 4143 | 電流不平衡度 | 2 | R | |
1030H | 4144 | 當前組合有功總電能 | 4 | R | 電能均為32位無符號整型,保留2位小數(shù),有功電能單位kWh、無功電能單位kVarh、視在電能單位kVAh 如數(shù)值為120201,PT=10,CT=10; 則實際電能=數(shù)值*PT*CT= 120201*0.01*10*10=120201 |
1032H | 4146 | 當前正向有功總電能 | 4 | R | |
1034H | 4148 | 當前反向有功總電能 | 4 | R | |
1036H | 4150 | 當前正向無功總電能 | 4 | R | |
1038H | 4152 | 當前反向無功總電能 | 4 | R | |
103AH | 4154 | 視在電能 | 4 | R | |
103CH | 4156 | 當前組合有功F1電能 | 4 | R | |
103EH | 4158 | 當前組合有功F2電能 | 4 | R | |
1040H | 4160 | 當前組合有功F3電能 | 4 | R | |
1042H | 4162 | 當前組合有功F4電能 | 4 | R | |
1044H | 4164 | 當前組合有功F5電能 | 4 | R | |
1046H | 4166 | 當前組合有功F6電能 | 4 | R | |
1048H | 4168 | 當前組合有功F7電能 | 4 | R | |
104AH | 4170 | 當前組合有功F8電能 | 4 | R | |
104CH | 4172 | 當前正向有功F1電能 | 4 | R | |
104EH | 4174 | 當前正向有功F2電能 | 4 | R | |
1050H | 4176 | 當前正向有功F3電能 | 4 | R | |
1052H | 4178 | 當前正向有功F4電能 | 4 | R | |
1054H | 4180 | 當前正向有功F5電能 | 4 | R | |
1056H | 4182 | 當前正向有功F6電能 | 4 | R | |
1058H | 4184 | 當前正向有功F7電能 | 4 | R | |
105AH | 4186 | 當前正向有功F8電能 | 4 | R | |
105CH | 4188 | 當前反向有功F1電能 | 4 | R | |
105EH | 4190 | 當前反向有功F2電能 | 4 | R | |
1060H | 4192 | 當前反向有功F3電能 | 4 | R | |
1062H | 4194 | 當前反向有功F4電能 | 4 | R | |
1064H | 4196 | 當前反向有功F5電能 | 4 | R | |
1066H | 4198 | 當前反向有功F6電能 | 4 | R | |
1068H | 4200 | 當前反向有功F7電能 | 4 | R | |
106AH | 4202 | 當前反向有功F8電能 | 4 | R | |
106CH | 4204 | 當前正向無功F1電能 | 4 | R | |
106EH | 4206 | 當前正向無功F2電能 | 4 | R | |
1070H | 4208 | 當前正向無功F3電能 | 4 | R | |
1072H | 4210 | 當前正向無功F4電能 | 4 | R | |
1074H | 4212 | 當前正向無功F5電能 | 4 | R | |
1076H | 4214 | 當前正向無功F6電能 | 4 | R | |
1078H | 4216 | 當前正向無功F7電能 | 4 | R | |
107AH | 4218 | 當前正向無功F8電能 | 4 | R | |
107CH | 4220 | 當前反向無功F1電能 | 4 | R | |
107EH | 4222 | 當前反向無功F2電能 | 4 | R | |
1080H | 4224 | 當前反向無功F3電能 | 4 | R | |
1082H | 4226 | 當前反向無功F4電能 | 4 | R | |
1084H | 4228 | 當前反向無功F5電能 | 4 | R | |
1086H | 4230 | 當前反向無功F6電能 | 4 | R | |
1088H | 4232 | 當前反向無功F7電能 | 4 | R | |
108AH | 4234 | 當前反向無功F8電能 | 4 | R | |
108CH | 4236 | F1視在電能 | 4 | R | |
108EH | 4238 | F2視在電能 | 4 | R | |
1090H | 4240 | F3視在電能 | 4 | R | |
1092H | 4242 | F4視在電能 | 4 | R | |
1094H | 4244 | F5視在電能 | 4 | R | |
1096H | 4246 | F6視在電能 | 4 | R | |
1098H | 4248 | F7視在電能 | 4 | R | |
109AH | 4250 | F8視在電能 | 4 | R | |
109CH | 4252 | A相組合有功總電能 | 4 | R | |
109EH | 4254 | A相正向有功總電能 | 4 | R | |
10A0H | 4256 | A相反向有功總電能 | 4 | R | |
10A2H | 4258 | A相正向無功總電能 | 4 | R | |
10A4H | 4260 | A相反向無功總電能 | 4 | R | |
10A6H | 4262 | B相組合有功總電能 | 4 | R | |
10A8H | 4264 | B相正向有功總電能 | 4 | R | |
10AAH | 4266 | B相反向有功總電能 | 4 | R | |
10ACH | 4268 | B相正向無功總電能 | 4 | R | |
10AEH | 4270 | B相反向無功總電能 | 4 | R | |
10B0H | 4272 | C相組合有功總電能 | 4 | R | |
10B2H | 4274 | C相正向有功總電能 | 4 | R | |
10B4H | 4276 | C相反向有功總電能 | 4 | R | |
10B6H | 4278 | C相正向無功總電能 | 4 | R | |
10B8H | 4280 | C相反向無功總電能 | 4 | R | |
10BAH | 4282 | 當前組合無功總電能 | 4 | R | |
10BCH | 4284 | 當前第一象限無功電能 | 4 | R | |
10BEH | 4286 | 當前第二象限無功電能 | 4 | R | |
10C0H | 4288 | 當前第三象限無功電能 | 4 | R | |
10C2H | 4290 | 當前第四象限無功電能 | 4 | R | |
10C4H | 4292 | 當前正向有功需量 | 4 | R | 無符號整型,保留3位小數(shù), 解析參照對應功率 |
10C6H | 4294 | 當前反向有功需量 | 4 | R | |
10C8H | 4296 | 當前正向無功需量 | 4 | R | |
10CAH | 4298 | 當前反向無功需量 | 4 | R | |
10CCH | 4300 | 當前視在功率實時需量 | 4 | R | |
10CEH | 4302 | 當前A相電流實時需量 | 2 | R | 無符號整型,保留2位小數(shù) 解析參照對應電流 |
10CFH | 4303 | 當前B相電流實時需量 | 2 | R | |
10D0H | 4304 | 當前C相電流實時需量 | 2 | R | |
10D1H | 4305 | 預留 | |||
10D2H | 4306 | 正向有功最大需量 | 4 | R | 需量值為32位無符號整型,保留3位小數(shù),解析參照對應功率 發(fā)生時間:四個字節(jié)依次為分、時、日、月 |
10D4H | 4308 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10D6H | 4310 | 反向有功最大需量 | 4 | R | |
10D8H | 4312 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10DAH | 4314 | 正向無功最大需量 | 4 | R | |
10DCH | 4316 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10DEH | 4318 | 反向無功最大需量 | 4 | R | |
10E0H | 4320 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10E2H | 4322 | 視在功率最大需量 | 4 | R | |
10E4H | 4324 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10E6H | 4326 | A相電流最大需量 | 2 | R | 需量值為16位無符號整型,保留2位小數(shù),解析參照對應電流 發(fā)生時間:四個字節(jié)依次為分、時、日、月 |
10E7H | 4327 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10E9H | 4329 | B相電流最大需量 | 2 | R | |
10EAH | 4330 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10ECH | 4332 | C相電流最大需量 | 2 | R | |
10EDH | 4333 | 發(fā)生時間 | 4 | R | |
10EFH | 4335 | A相電壓總畸變率 | 2 | R | 無符號整型 保留2位小數(shù) 如數(shù)值為2425, 則總畸變=2425*0.01=25.24% |
10F0H | 4336 | B相電壓總畸變率 | 2 | R | |
10F1H | 4337 | C相電壓總畸變率 | 2 | R | |
10F2H | 4338 | A相電流總畸變率 | 2 | R | |
10F3H | 4339 | B相電流總畸變率 | 2 | R | |
10F4H | 4340 | C相電流總畸變率 | 2 | R | |
1121H~1152H | 4385-4434 | A相電壓分次諧波(2-51次) | 2 | R | 無符號整型 保留2位小數(shù) 如數(shù)值為2425, 則分次諧波=2425*0.01=25.24% |
1153H~1184H | 4435-4484 | B相電壓分次諧波(2-51次) | 2 | R | |
1185H~11B6H | 4485-4534 | C相電壓分次諧波(2-51次) | 2 | R | |
11B7H~11E8H | 4535-4584 | A相電流分次諧波(2-51次) | 2 | R | |
11E9H~121AH | 4585-4634 | B相電流分次諧波(2-51次) | 2 | R | |
121BH~127EH | 4635-4684 | C相電流分次諧波(2-51次) | 2 | R |
表7 ADW600-K寄存器地址表
起始地址 (16進制) | 起始地址 (10進制) | 數(shù)據(jù)項名稱 | 長度 (字節(jié)) | 讀/寫 | 備注 |
0000H~0002H | 0-2 | 時間日期(秒、分、時、日、月、年) | |||
0003H | 3 | 設備類型 | 2 | R | 2:開關量模塊 |
0004H | 4 | 預留 | |||
0005H | 5 | 通訊地址 | 2 | R/W | 1-247 |
0006H | 6 | 波特率 | 2 | R/W | 0:1200bps,1:2400bps 2:4800bps,3:9600bps 4:19200bps,5:38400bps |
0007H | 7 | 高字節(jié):停止位,低字節(jié):校驗方式 | 2 | R/W | 低字節(jié):0-無校驗、1-偶校驗、2-奇校驗,高字節(jié):0-1停止位、1-2停止位 |
0008H~000EH | 8-14 | 序列號 | 2 | R/W | 14位ASCII碼 |
000FH | 15 | 預留 | |||
0010H | 16 | 開關量輸入狀態(tài) | 2 | R | Bit0-Bit3:DI0-DI4狀態(tài) |
0011H | 17 | 開關量輸出1控制 | 2 | R/W | 0:分閘,1合閘 |
0012H | 18 | 開關量輸出2控制 | 2 | R/W |
表8 ADW600-TL寄存器地址表
起始地址 (16進制) | 起始地址 (10進制) | 數(shù)據(jù)項名稱 | 長度 (字節(jié)) | 讀/寫 | 備注 |
0000H~0002H | 0-2 | 時間日期(秒、分、時、日、月、年) | |||
0003H | 3 | 設備類型 | 2 | R | 2:開關量模塊 |
0004H | 4 | 預留 | |||
0005H | 5 | 通訊地址 | 2 | R/W | 1-247 |
0006H | 6 | 波特率 | 2 | R/W | 0:1200bps,1:2400bps 2:4800bps,3:9600bps 4:19200bps,5:38400bps |
0007H | 7 | 高字節(jié):停止位,低字節(jié):校驗方式 | 2 | R/W | 低字節(jié):0-無校驗、1-偶校驗、2-奇校驗,高字節(jié):0-1停止位、1-2停止位 |
0008H~000EH | 8-14 | 序列號 | 2 | R/W | 14位ASCII碼 |
000FH | 15 | 預留 | |||
| |||||
1000H | 4096 | 溫度1 | 2 | R | 整型有符號 單位0.1℃ 如數(shù)值為425, 則溫度=425*0.1=42.5℃ |
1001H | 4097 | 溫度2 | 2 | R | |
1002H | 4098 | 溫度3 | 2 | R | |
1003H | 4099 | 溫度4 | 2 | R | |
1004H | 4100 | 溫度5 | 2 | R | |
1005H | 4101 | 溫度6 | 2 | R | |
1006H | 4102 | 溫度7 | 2 | R | |
1007H | 4103 | 溫度8 | 2 | R | |
1008H | 4104 | 溫度9 | 2 | R | |
1009H | 4105 | 溫度10 | 2 | R | |
100AH | 4106 | 溫度11 | 2 | R | |
100BH | 4107 | 溫度12 | 2 | R | |
100CH | 4108 | A相電壓 | 2 | R | 無符號整型,單位mA 解析同電流解析 |
100DH | 4109 | B相電壓 | 2 | R | |
100EH | 4110 | C相電壓 | 2 | R | |
100FH | 4111 | C相電壓 | 2 | R |
排查建議:請先確認RS485接線有沒有松動、AB接反等問題,然后通過按鍵查看表內(nèi)通選參數(shù),如地址、波特率、校驗位等是否設置正確。
排查建議:檢查模塊間網(wǎng)線連接是否正常,BUS-IN和BUS-OUT有沒有反接,可以嘗試對調(diào)一下正常工作模塊的網(wǎng)線測試是否能正常工作。